MK-299D General Purpose Masonry and Concrete Blade
Features
- Dry economy grade, general purpose, high speed blades for masonry, concrete, brick and block
| MK-229D Concrete Diamond Blades | |||||
| Model | 156416 | 157588 | 156417 | 157715 | 157716 |
| Blade Size | 4″ | 4-1/2″ | 7″ | 12″ | 14″ |
| Rim Height | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Arbor | 5/8″ – 20 mm | 5/8″ – 7/8″ | DM-5/8″ | 1″ | 1″ |
| RPM | 15,200 | 13,500 | 8,730 | 5,095 | 4,365 |
| Kerf | 0.080″ | 0.080 | 0.090″ | 0.100″ | 0.125″ |








